"Современник" - коттедж со спортивным залом и сауной
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
261.03 | 249.01 | 121.18 |
Площадь гаража - навеса, м2 | ||
(не включена в Общую площадь) |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 48.7 м3 |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | |
Тип кровли | битумная черепица | 353.0 м2 |
Наружная отделка | лицевой кирпич, декоративная штукатурка, вагонка | 173.4/65.8/115.5 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень 50.4 м2 | |
Крыша | стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газобетон или кирпич (альтернативно) | 143.1/141.2 м3 |
Габаритные размеры дома | без крылец | 16.4х17.4 м |
Высота дома | от уровня пола первого этажа | 11.2 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.95 м |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 55 кВт |
Расчетная электр. нагрузка | с учетом электроплиты | 19 |
Тип внутренних стен | кирпич | 31.2 м3 |
Количество этажей | 2 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие встроенного гаража | ||
Наличие гаража навеса | ||
Верхний этаж - в полную высоту |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |
