"Приоритет" - коттедж с компактным планом и комфортной планировкой
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
168.24 | 154.04 | 73.7 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита (250 мм) | 44.3 (В25) м3 |
Тип перекрытий | монолитные ж/б над 1ым эт., подшивной потолок - над 2ым эт. | 14,2 (B25) |
Тип кровли | керамическая / битумная черепица (альтернативно) | 263.40 м2 |
Наружная отделка | облицовочный кирпич | 261,40 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень = 16,3 м2 | |
Крыша | мансардная стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газо/пенобетон или пустотный кирпич (альтернативно) | 100,5 / 101,8 м3 |
Тип внутренних стен | кирпич | 14,0 м3 |
Высота дома | 9,98 от проектного уровня земли | |
Высота 1-го этажа | 3,00 | |
Высота 2-го этажа | 2,85 | |
Высота мансардного скоса | 2,15 (2,32) | |
Мощность котла | 40 кВт | |
Верхний этаж - в полную высоту | ||
Количество этажей | 2 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие встроенного гаража |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |

