"Белоостров" - коттедж с удобной планировкой и теплым гаражом
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
225.60 | 208.40 | 106.81 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | B25 - 52.6 м3 |
Тип перекрытий | монолитные ж/б над 1-ым и 2-ым этажами | 34.37 |
Тип кровли | битумная (или натуральная) черепица | 278,60 м2 |
Наружная отделка | декоративная штукатурка, облицовочный камень | 220,60 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень = 29,25 м2 | |
Крыша | чердачная стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газобетон или пустотный кирпич | 138.10 / 140.00 м3 |
Тип внутренних стен | кирпич | 30.20 м3 |
Высота дома | 9750 от проектного уровня земли | |
Высота 1-го этажа | 3,00м | |
Высота 2-го этажа | 2,95м | |
Мощность котла | 46 кВт | |
Количество этажей | 2 | |
Наличие встроенного гаража | ||
Верхний этаж - в полную высоту |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |

