"Каприкорн" - комфортабельный коттедж с мансардой и гаражом
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
207.94 | 179.19 | 66.68 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | |
Тип перекрытий | плита из монолитного Ж/Б | |
Тип кровли | натуральная или битумная черепица | |
Наружная отделка | декоративная штукатурка, деревянная вагонка, облицовочный камень | |
Наружная отделка цоколя | Облицовочный камень | |
Тип наружных стен | газо(пено)бетон | |
Тип внутренних стен | газо(пено)бетон | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие встроенного гаража | ||
Верхний этаж - в полную высоту |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |