"Воронцов"- респектабельный коттедж с большим гаражом
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
340.67 | 300.56 | 110.12 |
Площадь гаража - навеса, м2 | ||
42.56 (не включена в Общую площадь) | ||
Общая площадь, включая мансардный этаж, м2 | Общая (отапливаемая) площадь мансардного этажа, м2 | |
403.56 | 62.89 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитный ж/б | |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | |
Тип кровли | битумная или натуральная черепица | |
Наружная отделка | облицовочный кирпич, декоративная штукатурка | |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Крыша | мансардная стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газо(пено)бетон или пустотный кирпич | |
Высота 1-го этажа | 3,00 | |
Высота 2-го этажа | 2,95 | |
Высота мансардного скоса | 1,10м от пола (высота потолков мансардного этажа 2,96м ) | |
Тип внутренних стен | кирпич | |
Количество этажей | 3 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие гаража навеса | ||
Верхний этаж - в полную высоту |



![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |

