"Феникс" - комфортабельный коттедж с террасой
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
247.17 | 243.31 | 100.51 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Наружная отделка | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 231.0+63.4-кирпич/82.0-штукатурка м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Крыша | стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | кирпич или газобетон (альтернативно) | |
Габаритные размеры дома | с учетом толщины наружных стен | 17.0 х19.0 (ширина гостиной и кухни - 4.1 м) |
Высота дома | От пола 1-го этажа. | 10.32 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.7 м |
Высота мансардного скоса | нет | |
Тип внутренних стен | кирпич или газобетон (альтернативно) | |
Количество этажей | 2 | |
Наличие встроенного гаража | ||
Верхний этаж - в полную высоту |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |

