"Воронцов"- респектабельный коттедж с большим гаражом
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
293.12 | 279.75 | 98.94 |
Площадь гаража - навеса, м2 | ||
(не включена в Общую площадь) | ||
Общая площадь, включая мансардный этаж, м2 | Общая (отапливаемая) площадь мансардного этажа, м2 | |
356.0 | 62.89 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитный ж/б | на плиту 250мм - бетон В25: 86,8 |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | бетон В25: 22,2 + 23,4 |
Тип кровли | битумная или натуральная черепица | 365 м2 |
Наружная отделка | лицевой кирпич, штукатурка | 333,95 + 38,4 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень: 23,3 м2 | |
Крыша | мансардная стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газо(пено)бетон или пустотный кирпич | 137.6 / 142.2 + 14.1 наружные стены гаража (газобетон 300 мм толщиной) |
Высота 1-го этажа | 3,00 | |
Высота 2-го этажа | 2,95 | |
Высота мансардного скоса | 1,10м от пола (высота потолков мансардного этажа 2,96м ) | |
Тип внутренних стен | кирпич | 26.4 м3 |
Верхний этаж - в полную высоту | ||
Количество этажей | 3 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие гаража навеса |



![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |
