"Айвенго"- двуxэтажный особняк для большой семьи с жилой мансардой
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
223.71 | 204.07 | 115.12 |
Общая площадь, включая мансардный этаж, м2 | Общая (отапливаемая) площадь мансардного этажа, м2 | |
316.36 | 92.65 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 47.4 (толщина 250 мм) |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | 20.6 + 18.8 |
Тип кровли | керамическая черепица | 262.0 м2 |
Наружная отделка | лицевой кирпич, облицовочный камень,штукатурка | 264.9/46.1 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень-20.2м2 | |
Крыша | стропильная конструкция (14.0 м3) | |
Тип наружных стен | газобетон или кирпич (альтернативно) | 124.8/126.4 м3 |
Тип внутренних стен | газобетон или кирпич (альтернативно) | 30.7/31.1 м3 |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 10.470 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.7 (чердак -2.7 м) |
Высота мансардного скоса | 1.1 м на чердаке | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 50 квт |
Расчетная электр. нагрузка | с учетом электроплиты | 22 |
Количество этажей | 3 | |
Верхний этаж - в полную высоту |
Вид спереди | Вид справа |
Вид сзади | Вид слева |