"Импульс" - современный компактный проект
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
172.69 | 159.16 | 71.43 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная железобетонная плита | 35.3 ( толщина 200 мм) |
Тип перекрытий | из монолитного железобетона | 12.0 |
Тип кровли | керамическая черепица | 249.0 м2 |
Наружная отделка | штукатурка с покраской, деревянная вагонка | 135,3/63.1 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень 21.2 | |
Крыша | по деревянным стропилам | |
Тип наружных стен | газобетон/кирпич (альтернативно) | 84.8/85.9 м3 |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 9.635 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота мансардного скоса | 1.7 м | |
Мощность котла | квт | 40.0 |
Расчетная электр. нагрузка | кВА | 16 |
Тип внутренних стен | газобетон/кирпич (альтернативно) | 20.3/20.6 м3 |
Количество этажей | 2 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Наличие встроенного гаража |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |



