"Белоостров" - классический коттедж с отличной планировкой
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
219.1 | 180.14 | 105.62 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 41.54 ( толщина 200 мм) |
Тип перекрытий | монолтные ж/б над 1-ым и 2-ым этажами | 18.3 + 17.3 |
Тип кровли | натуральная или искусственная черепица | 246.0 м2 |
Наружная отделка | штукатурка с покраской | 289.2 м2 |
Наружная отделка цоколя | искусственный камень - 16.15 м2 | |
Крыша | стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газобетонные блоки или кирпич (альтернативно) | 106.35/107.78 м3 |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 9.280 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.95 м |
Высота мансардного скоса | нет | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 45 квт |
Расчетная электр. нагрузка | с учетом электроплиты | 18 |
Тип внутренних стен | газобетонные блоки или кирпич (альтернативно) | 33.94/34.38 м3 |
Количество этажей | 2 | |
Наличие встроенного гаража | ||
Верхний этаж - в полную высоту |


![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |




