"Монплезир" - проект двухэтажного изысканного коттеджа
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
203.69 | 193.81 | 114.84 |
Площадь гаража - навеса, м2 | ||
27.18 (не включена в Общую площадь) |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 38.5 (толщина 250 мм) |
Тип перекрытий | монолитные ж/б над 1-ым эт, по деревянным балкам над 2-ым | 18.3 |
Тип кровли | натуральная черепица | 232.3 м2 |
Наружная отделка | лицевой кирпич, штукатурка | 278.8 м2 |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень -30 м2 | |
Крыша | стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | кирпич или газобетон (альтернативно) | 118.4/116.8 м3 |
Габаритные размеры дома | без террас и наружных лестниц | 15.2 Х 13.3 м |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 9.745 м |
Высота 1-го этажа | от пола 1-го этажа | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола 1-го этажа | 2.95 м |
Высота мансардного скоса | нет | |
Мощность котла | квт | 60 |
Расчетная электр. нагрузка | кВА | 18 |
Тип внутренних стен | кирпич или газобетон (альтернативно) | 26.9/26.5 м3 |
Количество этажей | 2 | |
Наличие гаража навеса | ||
Верхний этаж - в полную высоту |
Вид спереди | Вид справа |
Вид сзади | Вид слева |