"Душечка" - удобный дом для жизни и отдыха
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ
ЗАКАЗАТЬ ПРОЕКТ
общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
101.22 | 92.03 | 55,07 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип внутренних стен | газобетонные блоки - 300 мм | 5.36 м3 |
Расчетная электр. нагрузка | кВА | 15 |
Высота мансардного скоса | 1.1 м | |
Мощность котла | квт | 25 |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.75 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 2.75 м |
Высота дома | от пола 1-го этажа | 7.33 м |
Габаритные размеры дома | без крылец и веранды | 9.6х10.0 м |
Тип наружных стен | газобетонные блоки - 300 мм | 35.8 м3 |
Крыша | стропильная конструкция | |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Наружная отделка | облицовочный кирпич, декоративная штукатурка | 109.0 м2 |
Тип кровли | битумная черепица | 154.5 м2 |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | 9.1 |
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 22.3 м3 |
Количество этажей | 2 | |
Наличие мансардного этажа |
Вид слева | Вид сзади |
Вид справа | Вид спереди |