" Альстер Плюс" — современная вилла с цоколем и эксплуатируемой кровлей
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
410.03 | 372.12 | 138.25 |
Общая площадь, включая цокольный этаж, м2 | Общая (отапливаемая) площадь цокольного этажа, м2 | |
569.75 | 159.18 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитный ж/б | |
Тип перекрытий | монолитные ж/б | |
Тип кровли | наплавляемый гидроизоляционный ковер или полимерная мембрана | |
Наружная отделка | декоративная штукатурка, облицовочный камень | |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Тип наружных стен | газо(пено)бетон или кирпич | |
Тип внутренних стен | кирпич | |
Наличие цокольного этажа | ||
Количество этажей | 4 | |
Наличие встроенного гаража | ||
Верхний этаж - в полную высоту |




![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |

