"Разумовский" - элегантный загородный коттедж с террасой
Вы смотрите прямой вариант проекта, нажмите чтобы увидеть зекркальный вариант

общая площадь дома, м2 | Площадь отапливаемых помещений, м2 | жилая площадь дома, м2 |
172.95 | 160.90 | 115.48 |
Общая площадь, включая мансардный этаж, м2 | Общая (отапливаемая) площадь мансардного этажа, м2 | |
237.66 | 64.71 |
Характеристики | ||
---|---|---|
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | |
Тип перекрытий | монолитные ж/б над 1-ым и 2-ым этажами | |
Тип кровли | натуральная или битумная черепица | |
Наружная отделка | декоративная штукатурка | |
Наружная отделка цоколя | искусственный камень | |
Крыша | стропильная конструкция | |
Тип наружных стен | газобетонные блоки или кирпич (альтернативно) | |
Габаритные размеры дома | без крылец | 12.3х11.3 м |
Высота дома | от уровня пола первого этажа | 10.2 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.0 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.95 м |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 50 кВт |
Расчетная электр. нагрузка | с учетом электроплиты | 17 |
Тип внутренних стен | кирпич | |
Количество этажей | 3 | |
Наличие мансардного этажа | ||
Верхний этаж - в полную высоту |



![]() Вид спереди | ![]() Вид справа |
![]() Вид сзади | ![]() Вид слева |
